Реализация инструмента
- размер шрифта уменьшить размер шрифта увеличить размер шрифта
По вопросу закупки обращаться по тел:
(0536)769829, 769919, 769078
моб. тел:(067)5359982
ПЕРЕЧЕНЬ
Инструмента, для реализации сторонним организациям на 2015 год
| № п/п | Номенклатурный номер |
Наименование материала | Ед. Изм | Количество | Цена реализации, грн с/НДС |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 196525102 | ПЛАСТИНА ВК8 01331 | шт | 300 | 4,25 |
| 2 | 196525130 | ПЛАСТИНА ВК8 13131 | шт | 200 | 3,25 |
| 3 | 196525151 | ПЛАСТИНА ВК8 26070 | шт | 500 | 2,86 |
| 4 | 196525221 | ПЛАСТИНА ВК8 13011 | шт | 50 | 2,93 |
| 5 | 196613141 | ПЛАСТИНА Т15К6 10151 | шт | 50 | 20,00 |
| 6 | 196613148 | ПЛАСТИНА Т15К6 10531 | шт | 50 | 27,26 |
| 7 | 196613164 | ПЛАСТИНА Т15К6 13371 | шт | 41 | 10,97 |
| 8 | 196613175 | ПЛАСТИНА Т15К6 16210 | шт | 90 | 4,27 |
| 9 | 391331047 | МЕТЧИК М-Р 1.6Х0.35 | шт | 21 | 4,50 |
| 10 | 391331049 | МЕТЧИК М-Р 2.5Х0.45 | шт | 50 | 5,60 |
| 11 | 391331061 | МЕТЧИК М-Р 12Х1.0 ШТ СКВ.ОТВ.2621-1489.2 ГОСТ 3266-81 | шт | 10 | 29,62 |
| 12 | 391331064 | МЕТЧИК М-Р 14Х1.5 ШТ | шт | 20 | 22,00 |
| 13 | 391331066 | МЕТЧИК М-Р 14Х1 ШТ | шт | 50 | 19,25 |
| 14 | 391331072 | МЕТЧИК М-Р 18Х2.5 ШТ | шт | 50 | 24,00 |
| 15 | 391331077 | МЕТЧИК М-Р 22Х1 ШТ | шт | 10 | 24,80 |
| 16 | 391331082 | МЕТЧИК М-Р 27Х3.5 ШТ | шт | 10 | 38,00 |
| 17 | 391331086 | МЕТЧИК М-Р 27Х2 ЛЕВ. ШТ | шт | 8 | 38,00 |
| 18 | 391331092 | МЕТЧИК М-Р 30Х1 ШТ | шт | 7 | 76,00 |
| 19 | 391331094 | МЕТЧИК М-Р 33Х2 ШТ | шт | 50 | 144,00 |
| 20 | 391331095 | МЕТЧИК М-Р 33Х1.5 ШТ | шт | 4 | 126,00 |
| 21 | 391334002 | МЕТЧИК К 1/4 БР. | шт | 70 | 10,00 |
| 22 | 391334003 | МЕТЧИК К 3/8 БР. | шт | 50 | 8,00 |
| 23 | 391335004 | МЕТЧИК К ТР 3/4 | шт | 30 | 18,00 |
| 24 | 391369002 | МЕТЧИК 9363-073 1/8 | шт | 10 | 40,56 |
| 25 | 391369006 | МЕТЧИК 9363-046 | шт | 15 | 36,01 |
| 26 | 391369068 | МЕТЧИК 9363-078 | шт | 30 | 47,64 |
| 27 | 391511005 | ПЛАШКА 2.5Х0.45 | шт | 60 | 6,25 |
| 28 | 391511029 | ПЛАШКА 14Х1.25 | шт | 100 | 7,40 |
| 29 | 391512013 | ПЛАШКА 27Х1.5 | шт | 20 | 22,50 |
| 30 | 391512037 | ПЛАШКА 52Х2 | шт | 2 | 77,50 |
| 31 | 391512038 | ПЛАШКА 52Х1.5 | шт | 9 | 62,00 |
| 32 | 391681034 | ЗЕНКОВКА 9346-9024 | шт | 20 | 9,50 |
| 33 | 391828001 | ФРЕЗА СЕГМЕНТНАЯ 13Х3 | шт | 15 | 106,50 |
| 34 | 391833008 | ФРЕЗА 3-Х СТОР. 125Х12 16 ЗУБЬЕВ | шт | 50 | 90,00 |
| 35 | 391833009 | ФРЕЗА 3-Х СТОР. 125Х20 | шт | 30 | 133,57 |
| 36 | 391833017 | ФРЕЗА 3-Х СТОР. 63Х16 | шт | 16 | 46,87 |
| 37 | 391837002 | ФРЕЗА ПРОРЕЗНАЯ Д63Х0.8 | шт | 34 | 18,00 |
| 38 | 391870001 | ПЛАСТИНА К ФРЕЗЕ С МЕХ.КРЕПЛ. Д200ММ | шт | 30 | 36,00 |
| 39 | 392552001 | НАБОР ПЛАШЕК "ИНСТРА-46" | шт | 3 | 5,90 |
| 40 | 392553001 | НАБОР СВЕРЛ ТВ.СПЛ. "ИНСТРА-2" | шт | 50 | 13,06 |
| 41 | 392674004 | ПЛАШКОДЕРЖАТЕЛЬ N4 | шт | 10 | 9,00 |
| 42 | 392831003 | ВТУЛКА ПЕРЕХОДНАЯ 3Х1 | шт | 30 | 31,50 |
| 43 | 392831006 | ВТУЛКА ПЕРЕХОДНАЯ 3Х5 | шт | 30 | 59,50 |
| 44 | 392844003 | ЦЕНТР ГЛУХОЙ М5 УПОРНЫЙ | шт | 10 | 26,26 |
| 45 | 392845002 | ЦЕНТР ГЛУХОЙ М5 ВК8 | шт | 20 | 76,56 |
| 46 | 392937001 | НАДФИЛЬ ПОЛУКРУГЛЫЙ | шт | 2000 | 2,41 |
| 47 | 483320002 | РУБАНОК | шт | 3 | 38,38 |
| 48 | 483320025 | КИСТЬ ФЛЕЙЦА | шт | 30 | 2,26 |
| 49 | 392911007 | НАПИЛЬНИК ПЛОСКИЙ 160 ЛИЧН. | шт | 900 | 4,00 |
| 50 | 392912003 | НАПИЛЬНИК КВАДРАТНЫЙ 250 ДРАЧ. | шт | 100 | 6,00 |
| 51 | 392913001 | НАПИЛЬНИК 3-Х ГРАННЫЙ 160 ДРАЧ. | шт | 400 | 5,00 |
| 52 | 392913006 | НАПИЛЬНИК 3-Х ГРАННЫЙ 160 ЛИЧН. | шт | 400 | 5,00 |
| 53 | 392913008 | НАПИЛЬНИК 3-Х ГРАННЫЙ 250 ЛИЧН. | шт | 100 | 7,00 |
| 54 | 392913009 | НАПИЛЬНИК 3-Х ГРАННЫЙ 300 ЛИЧН. | шт | 1000 | 7,40 |
| 55 | 392931001 | НАДФИЛЬ ПЛОСКИЙ | шт | 9000 | 2,40 |
| 56 | 392932001 | НАДФИЛЬ КВАДРАТНЫЙ | шт | 500 | 2,40 |
| 57 | 392938001 | НАДФИЛЬ ОВАЛЬНЫЙ | шт | 1000 | 2,40 |
Последнее изменениеВторник, 05 Май 2015 09:36